

產(chǎn)品描述
檢測(cè)對(duì)象:含溴消毒
檢測(cè)脂標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn):
| 二溴海因 | 消毒技術(shù)規(guī)范(衛(wèi)生部 2002年版)第二部分(2.2.1.2.7) |
| 1,3-二溴-5,5-二甲基乙內(nèi)酰脲的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
| 干燥失重 | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
| 感官性狀 | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
| 有效鹵素的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
| 有效期內(nèi)有效鹵素下降率 | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
| 有效溴的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
| 溴氯-5,5-二甲基乙內(nèi)酰脲的質(zhì)量分?jǐn)?shù) | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
| 穩(wěn)定性 | 含溴消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 26370-2010 |
重金屬:鉛砷汞鎘等;
甲醇
甲醛
微生物指標(biāo):菌落總數(shù)、大腸菌群等;微生物殺滅效果---殺菌率測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)殺滅效果試驗(yàn)、模擬現(xiàn)場(chǎng)殺滅效果試驗(yàn);
動(dòng)物模型毒理安全性評(píng)價(jià):皮膚刺激性試驗(yàn)、皮膚致敏性試驗(yàn)、眼刺激試驗(yàn)、陰diao刺激性試驗(yàn)、經(jīng)口毒性試驗(yàn)、吸入毒性試驗(yàn)、細(xì)胞毒性試驗(yàn)等等;
產(chǎn)品推薦

