

產品描述
設備測試類別:吸附類
設備一欖表:
| 設備類別 | 序號 | 設備名稱 | 設備型號 | 說明 | |
吸附類 | 71 | 全自動比表面吸附儀BET(全孔/微孔) | 麥克2020 HD88;麥克ASAP2460;麥克TriStar II 3flex; 康塔AUTOSORB IQ;康塔QUADRASORB SI | (N2吸附),其他氣氛另溝通 | 微孔、全孔孔徑分布和比表面積 |
吸附類 | 72 | 全自動比表面吸附儀BET(介孔) | 麥克2020 HD88;麥克ASAP2460;麥克TriStar II 3flex; 康塔AUTOSORB IQ;康塔QUADRASORB SI | (N2吸附),其他氣氛另溝通 | 介孔孔徑分布和比表面積 |
吸附類 | 73 | 程序升溫化學吸附分析儀TPD/TPR/TPO | AutoChem1 II 2920 | TPD可做CO、NH3、O2、H2、CO2 TPR可做CO、H2 TPO可做O2 有質譜檢測器,可測金屬分散度 | |
吸附類 | 74 | 壓汞儀(適用于大孔) | 麥克AutoPore Iv 9510 | 可分析孔徑范圍:5~340,000 nm,可分析粉末(可能誤差比較大)或者塊狀樣品 | |
吸附類 | 75 | 水蒸氣吸附分析儀 | 儀器故障 | 具體咨詢 | 具體咨詢 |
吸附類 | 76 | 毛細管孔徑分析儀 | Porometer Porolux 500 | 具體咨詢 | |
吸附類 | 77 | 孔徑分析儀 | CFP-1500AE | 孔徑范圍13nm~750um。主要測試膜的孔徑分布 | |
吸附類 | 78 | 穿透曲線 | BSD-MAB | 可以做兩種及多種氣體的競爭吸附,可以做高壓的,較高可以做到3MPa |
產品推薦