

產(chǎn)品描述
1.紐扣測(cè)試:
| 1.紐扣的緊固性 Attachment Strength of button/Rivets | ASTM F963 | |
| US CPSC CFR 16 Part 1500.51/52/53 | ||
| EN 71 Part 1 | ||
| 2.扭力測(cè)試 Torque Test | ASTM F963 | |
| US CPSC CFR 16 Part 1500.51/52/53 | ||
| EN 71 Part 1 | ||
| 3.分開紐扣力度 Unsnapping of Snap Fastners | ASTM D4846 | |
| 4.碰撞測(cè)試 Impact Test | ASTM D5171 | |
| 5.小部件 small objects | A 跌落測(cè)試 Drop Test | 16 CFR1500.51/52/53 |
| 6. 尖點(diǎn) Sharp point | 16 CFR1500.48 | |
| 7.利邊 Sharp edge | 16 CFR1500.49 | |
| 8.紐扣強(qiáng)力 Snap Strength | ASTM D 7142 | |
| 9.色牢度 Color fastness | ISO 105 E01(水) | |
| ISO 105 E02(海水) | ||
| AATCC 162(氯水) | ||
| 10.耐用度 Snap Durability | CTI-in house method | |
| 11.金屬防銹及腐蝕性 Rust/Tarnish Test of Metallic | CTI-in house method | |
| EN 344 | ||
| 12.按鈕的緊固性 Attachment Strength of Snap | 無(wú) | |
| 測(cè)試項(xiàng)目 Test Items | 測(cè)試方法 Test Methods | |
| 項(xiàng)目分類 Classification | 項(xiàng)目說(shuō)明 Instructions | |
| 1.拉鏈強(qiáng)度 Zipper Strength | ASTM D2061 | |
| BS 3084 | ||
| QB/T 2172~2173 | ||
| 2.拉鏈耐用性 Zipper Durability | QB/T 2172 | |
| 3.色牢度 Color fastness | BS EN ISO 105-D01(干洗) | |
| BS EN ISO 105 C06 | ||
| BS EN ISO 105-E01(水) | ||
| 4.縮水率 Dimensional Stability | A 水洗后縮率 Washing | BS EN 25077:2A(水洗) |
| B 干洗后縮率 Dry cleaning | 無(wú) | |
| 5.外觀 Appearance Retention | A 水洗后外觀 Washing | BS EN 25077:2A(水洗) |
| B 干洗后外觀 Dry cleaning | Commercial process(干洗) | |
| 6.金屬品防銹及腐蝕性 Rust/Tarnish Test of Metallic | CTI-in house method | |
| 7.拉鏈活動(dòng)性 Operability for Zipper | ASTM D 2062 | |
產(chǎn)品推薦


