

產(chǎn)品描述
1.常見有害測試如下:
| 異味 |
| pH值 |
| 甲醛含量 |
| 禁用偶氮染料(24種芳香胺)AZO |
| 重金屬(120/項(xiàng),500封頂) |
| 鄰苯二甲酸酯(PVC增塑劑) |
| 有機(jī)錫化合物 |
| 二氯甲烷可溶性物質(zhì) |
| 含油脂率 |
| 乙醇萃取物、灰分、植物性雜質(zhì)、總堿不溶物含量 |
| 含氯苯酚(五氯苯酚 PCP四氯苯酚 TeCP三氯苯酚 TCP |
| 鄰苯基苯酚 |
| 總鉛、總鎘 |
| 致病菌注3(綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌) |
| 微量異物鑒定(非認(rèn)證) |
| 紡織助劑剖析(非認(rèn)證) |
| 多氯聯(lián)苯 |
| 有機(jī)氯載體 |
| 致敏染料 |
| 致癌染料 |
| 烷基酚聚氧乙烯醚(APEO) |
| 富馬酸二甲酯 |
| 全氟辛酸(PFOS)和全氟辛烷磺酸鹽 |
2.紡織有毒有害成分檢驗(yàn)項(xiàng)目大全:
| 測試項(xiàng)目 Test Items | 測試方法 Test methods | ||||
| 項(xiàng)目分類 Classification | 項(xiàng)目說明 Instruction | ||||
| 物質(zhì)CAS 號(hào)CAS NO | 物質(zhì)中文名 Chinese Name | 物質(zhì)英文名 English Name | 測試說明 Instruction | 已開展 Developed | |
| 1. 甲醛 Formaldehyde | 50-00-0 | 甲醛 | Formaldehyde | A. 水萃取法 water extraction method | GB/T 2912.1 |
| ISO 14184-1 | |||||
| BS/DIN EN ISO 14184-1 | |||||
| B.蒸氣吸收法 vapour absorption method | GB/T 2912.2 | ||||
| ISO 14184-2 | |||||
| BS/DIN EN ISO 14184-2 | |||||
| C. 密封容器法 Sealed Jar Method | AATCC 112 | ||||
| D.用于成品 For product | Japanese Law 112 | ||||
| E.皮革 Leather | ISO/TS 17226-2 | ||||
| GB/T 19941 | |||||
| F.油墨甲醛 ink | GB/T 18583 | ||||
| G.樹脂整理紡織品實(shí)驗(yàn)方法 | JIS L-1041 | ||||
| H.外包項(xiàng)目 | DIN EN 645/ EN 1541 | ||||
| DIN EN 647 | |||||
| EN 717-3 | |||||
| J.此標(biāo)準(zhǔn)暫沒做 | AATCC 94 | ||||
| 2.PH值 PH value | 無 | PH | A. 紡織品 Textile | GB/T 7573 | |
| ISO 3071 | |||||
| JIS L-1096 | |||||
| JIS L-1018 | |||||
| AATCC 81 | |||||
| B.皮革 Leather | ISO 4045 | ||||
| 3 AZO Dyestuff 偶氮 (24種被還原物質(zhì)) | 60 --09-3 | 4-氨基偶氮苯 | 4-Aminoazobenzene | A. 4-氨基偶氮苯 4-Aminoazobenzene | GB/T 23344 |
| 92-67-1 | 4– 氨聯(lián)基苯 | 4–aminobiphenyl | |||
| 92-87-5 | 聯(lián)苯胺 | benzidine | 64 LFGB B 82.02-9 | ||
| 95-69-2 | 4– 氯鄰甲苯胺 | 4–chloro-o-toluidine | |||
| 91-59-8 | 2– 萘胺 | 2–naphthylamine | B.滌綸/聚酯材料 Polyester | GB/T 17592及附錄B | |
| 97-56-3 | 鄰胺基偶氮甲苯 | o–aminoazotoluene | |||
| 99-55-8 | 5– 硝基鄰甲苯胺 | 5–nitro-o-toluidine | EN 14362-2 | ||
| 106-47-8 | 對(duì)氯苯胺 | 4–chloroaniline | 64 LFGB B 82.02-4 | ||
| 615-05-4 | 2,4–二氨基甲醚 | 2,4–diaminoanisole | |||
| 101-77-9 | 4,4ˊ–二氨基二苯甲烷 | 4,4ˊ–diaminobiphenymethane | C. 非滌綸 Non-polyester | GB/T 17592 | |
| 91-94-1 | 3,3ˊ –二氯聯(lián)苯胺 | 3,3ˊ–dichlorobenzidine | |||
| 119-90-4 | 3,3ˊ –二甲氧基聯(lián)苯胺 | 3,3ˊ–dimethoxybenzidine | EN 14362-1 | ||
| 119-93-7 | 3,3ˊ–二甲基聯(lián)苯胺 | 3,3ˊ–dimethybenzidine | |||
| 838-88-0 | 3,3ˊ–二甲基- 4,4ˊ–二氨基二苯甲烷 | 4,4ˊ–methylenedi-o-toluidine | 64 LFGB B 82.02-2 | ||
| 120-71-8 | 鄰甲酚定 | p –cresidine | D. 皮革 Leather | GB/T 19942-2005 | |
| 101-14-4 | 4,4ˊ–亞甲基-二-(2-氯苯胺) | 4,4ˊ–methylene-bis- (2-chloro-aniline) | ISO 17234-1 | ||
| 101-80-4 | 4,4ˊ–二氨基聯(lián)苯醚 | 4,4ˊ–oxydianiline | 64§ LFGB B 82.02-3 | ||
| 139-65-1 | 4,4ˊ–二氨基二苯硫醚 | 4,4ˊ–thiodianiline | |||
| 95-53-4 | 鄰甲苯胺 | o–toluidine | |||
| 95-80-7 | 2,4–二氨基甲苯 | 2,4 toluylendiamine | E.滌綸和非滌綸混紡 Polyester and Non-polyester Blend | 同時(shí)采用此項(xiàng)目中B和C測試方法價(jià)格增加480rmb | |
| 137-17-7 | 2,4,5 –三甲基苯胺 | 2,4,5–trimethylaniline | |||
| 90-04-0 | 鄰甲氧基苯胺 | o–anisidine | |||
| 95-68-1 | 2,4 –二甲基苯胺 | 2,4 –xylidine | |||
| 87-62-7 | 2,6 –二甲基苯胺 | 2,6 –xylidine | |||
| 4. 致敏染料 Allergenous Dyestuff | 2475-45-8 | 分散藍(lán)1 | Disperse blue 1 | 皮革制品參考紡織品標(biāo)準(zhǔn)測試 | DIN 54231 GB/T 20383 |
| 2475-46-9 | 分散藍(lán)3 | Disperse blue 3 | |||
| 3179-90-6 | 分散藍(lán)7 | Disperse blue 7 | |||
| 3860-63-7 | 分散藍(lán)26 | Disperse blue 26 | |||
| 12222-75-2 | 分散藍(lán)35 | Disperse blue 35 | |||
| 12222-97-8 | 分散藍(lán)102 | Disperse blue 102 | |||
| 12223-01-7 | 分散藍(lán)106 | Disperse blue 106 | |||
| 61951-51-7 | 分散藍(lán)124 | Disperse blue 124 | |||
| 23355-64-8 | 分散棕 1 | Disperse Brown 1 | |||
| 2581-69-3 | 分散橙1 | Disperse Orange 1 | |||
| 730-40-5 | 分散橙3 | Disperse Orange 3 | |||
| 13301-61-6 | 分散橙37 | Disperse Orange 37 | |||
| 分散橙76 | Disperse Orange 76/59 | ||||
| 2872-52-8 | 分散紅 1 | Disperse Red 1 | |||
| 2872-48-2 | 分散紅 11 | Disperse Red 11 | |||
| 3179-89-3 | 分散紅 17 | Disperse Red 17 | |||
| 119-15-3 | 分散黃 1 | Disperse Yellow 1 | |||
| 2832-40-8 | 分散黃 3 | Disperse Yellow 3 | |||
| 6373-73-5 | 分散黃 9 | Disperse Yellow 9 | |||
| 12236-29-2 | 分散黃 39 | Disperse Yellow 39 | |||
| 54824-37-2 | 分散黃 49 | Disperse Yellow 49 | |||
| 85136-74-9 | 分散橙 149 | Disperse Orange 149 | |||
| 6250-23-3 | 分散黃 23 | Disperse Yellow 23 | |||
| 5.致癌染料 Carcinogenous Dyestuff | 3761-53-3 | 酸性紅 26 | Acid Red 26 | 皮革制品參考紡織品標(biāo)準(zhǔn)測試 | DIN 54231 GB/T 20382 |
| 569-61-9 | 堿性紅 9 | Basic Red 9 | |||
| 632-99-5 | 堿性紫 14 | Basic Violet 14 | |||
| 1937-37-7 | 直接黑 38 | Direct Black 38 | |||
| 2602-46-2 | 直接藍(lán) 6 | Direct Blue 6 | |||
| 573-58-0 | 直接紅 28 | Direct Red 28 | |||
| 2475-45-8 | 分散藍(lán) 1 | Disperse Blue 1 | |||
| 82-28-0 | 分散橙 11 | Dieperse Orange 11 | |||
| 2832-40-8 | 分散黃 3 | Disperse Yellow 3 | |||
| 6.重金屬含量(Extractable Metal Content) | 歐盟包裝指令重金屬四項(xiàng) | Heavy metals for Package | |||
| 7440-36-0 | 銻 Sb | Antimony | 無 | ISO 105 E04 | |
| 7440-38-2 | 砷 As | Arsenic | |||
| 無 | 鋇 Ba | Barium | DIN 38406 | ||
| 7440-43-9 | 鎘 Cd | Cadmium | |||
| 7440-47-3 | 鉻 Cr | Chromium | GB17593.1 AAS測試 GB17593.2 ICP測試 GB17593.4 原子熒光測砷和汞 | ||
| 7439-92-1 | 鉛 Pb | Lead | |||
| 7439-97-8 | 汞 Hg | Mercury | |||
| 7782-49-2 | 硒 Se | Selenium | |||
| 7440-02-0 | 鎳 Ni | Nickel | |||
| 7440-48-4 | 鈷 Co | Cobalt | |||
| 7440-50-8 | 銅 Cu | Copper | |||
| 7.鎳釋放量 Nickel Release | 7440-02-0 | 鎳 Ni | Nickel | A. 無涂層金屬 | EN1811 |
| B.帶有涂層金屬 On coated items | EN 12472/EN1811 | ||||
| C. | Spot test | ||||
| 8.六價(jià)鉻 Chromium (VI) | 18540-29-9 | 六價(jià)鉻 Cr6+ | Chromium (VI) | A. 紡織品 Textile | GB/T 17593.3 |
| ISO 105 E04 (酸性汗液萃取) | |||||
| B. 皮革 Leather | ISO 17075 | ||||
| C.非金屬材料(不含皮革) | US EPA 3060A&7196 A | ||||
| 9.總鉛 Total Lead | 7439-92-1 | 鉛 Pb | Total Lead | A. | CPSC 1303 |
| US EPA 3052 US EPA 3050B | |||||
| B.首飾 | CA 65 | ||||
| 10. 鎘 Cadmium | 7440-43-9 | 鎘 Cd | Cadmium | 無 | BS EN 1122 |
| 11.有機(jī)錫 | 1118-46-3 | 一丁基錫 MBT | Monobutyltin | 無 | ISO 17353 |
| 1002-53-5 | 二丁基錫 DBT | Dibutylin | |||
| 56573-85-4 | 三丁基錫 TBT | Tributyltin | |||
| 1461-25-2 | 四丁基錫TeBT | Tetrabuyltin | |||
| 668-34-8 | 三苯基錫 TPhT/TPT | Triphenyltin | GB/T 20385 | ||
| 3091-25-6 | 一辛基三氯化錫MOT | Monooctyltin trichloride | |||
| 3542-36-7 | 二辛基二氯化錫 DOT | Dioctyltin dichloride | |||
| 三環(huán)己基氯化錫 TCyT | Tricyclohexyltin chloride | ||||
| 三丙基氯化錫 TPrT | Tripropyltin chloride | ||||
| 56-35-9 | 三丁基氧化錫 TBTO | Bis-[tri-n-butyltin]Oxide | |||
| 12.含氯苯酚 | 87-86-5 | 五氯苯酚 PCP | Pentachlorophenol | A 紡織品 Textile | GB/T 18414 |
| 4901-51-3 | 四氯苯酚 TeCP | Tetrachlorophenol | B.皮革 Leather | DIN EN ISO 17070 | |
| 933-78-8 | 三氯苯酚 TCP | Trichlorophenol | 64 LFGB B 82.02-8 | ||
| 13.鄰苯基酚 OPP | 90-43-7 | 鄰苯基酚 OPP | ortho-phenylphenol | 無 | GB/T 20386 |
| 14.烷基酚APEOs | 9016-45-9 | 壬基酚聚氧乙烯醚 NPEO | Nonylphenol ethoxylates | 無 | LC-MS |
| 25154-52-3 | 壬基酚 NP | Nonylphenol | |||
| 92046-34-9 | 辛基酚聚氧乙烯醚 OPEO | Octylphenol ethoxylates | |||
| 140-66-9 | 辛基酚 OP | Octylphenol | |||
| 15.農(nóng)藥殘留Pesticide Content | 皮革 | Adidas 18項(xiàng) | 可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做或直接采用儀器測試 | GC-MS | |
| 紡織材料 | Adidas 25項(xiàng) | GB 18412 (中項(xiàng)目做不全) | |||
| 16.鄰苯二甲酸鹽 Phthalates (22種) | 117-81-7 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP | Di(2-ethylhexyl)phthalate | A. 此八項(xiàng)SPD可做 | EN 14372 |
| 85-68-7 | 鄰苯二甲酸丁基芐酯 BBP | butyl benzyl phthalate | |||
| 84-74-2 | 鄰苯二甲酸二丁酯 DBP | Dibutyl phthalate | |||
| 68515-48-0 | 鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP | Diisononyl phthalate | CPSC-CH-C1001-09 | ||
| 26761-40-0 | 鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP | Diisodecyl phthalate | |||
| 117-84-0 | 鄰苯二甲酸二正辛酯 DNOP | Di-n-octyl phthalate | ASTM D3421 (此標(biāo)準(zhǔn)已作廢) | ||
| 84-69-5 | 鄰苯二甲酸二異丁酯 DIBP | Diisobutyl phthalate | |||
| 84-75-3 | 鄰苯二甲酸二己酯 DNHP | Dihexyl phthalate | |||
| 131-11-3 | 鄰苯二甲酸二甲酯 DMP | Dimethyl phthalate | B.玩具做 | 方法同上 | |
| 84-66-2 | 鄰苯二甲酸二乙酯 DEP | Diethyl phthalate | |||
| 84-62-8 | 鄰苯二甲酸二苯酯 DPP | Diphenyl phthalate | |||
| 131-16-8 | 鄰苯二甲酸二丙酯 DPRP | Dipropyl phthalate | |||
| 84-61-7 | 鄰苯二甲酸雙環(huán)己酯 DCHP | Dicyclohexy phthalate | |||
| 84-76-4 | 鄰苯二甲酸雙壬酯 DNP | Dinonyl phthalate | |||
| 3648-21-3 | 鄰苯二甲酸二庚酯 DHP | Diheptyl phthalate | |||
| 27554-26-3 | 鄰苯二甲酸二異辛酯 DIOP | Diisooctyl phthalate | |||
| 117-82-8 | 鄰苯二甲酸甲氧基乙基酯 DMEP | Dimethoxyethyl phthalate | |||
| 605-50-5 | 鄰苯二甲酸二異戊酯 DIPP | Di-isopentyl phthalate | |||
| 84777-06-0 | 鄰苯二甲酸正戊基異戊基酯 | n-Pentyl-isopentyl phthalate | |||
| 523-31-9 | 鄰苯二甲酸二芐酯 DBzP | Dibenzyl phthalate | |||
| 131-17-9 | 鄰苯二甲酸二丙烯酯 DAP | Diallyl phthalate | |||
| 131-18-0 | 鄰苯二甲酸二戊酯 DPP(DnPP) | Dipentyl phthalate | |||
| 17.非鄰苯類兩項(xiàng) | 33703-08-1 | 己二酸二異壬酯 DINA | Diisononyl adipate | ||
| 6422-86-2 | 對(duì)苯二甲酸二辛酯 DBzP | Dioctyl terephthalate | |||
| 18.全氟辛烷磺酸酰基化合物 (PFOS&PFOA) | 2795-39-3 | PFOS全氟辛基磺酸衍生物 | perfluorooctane sulfonates | 無 | EPA 3550 (LC MS-MS) |
| 無 | PFOA全氟辛酸及其鹽類 | perfluorooctanoic acid | |||
| 19. 阻燃劑 (Flame Retardants) | 多溴聯(lián)苯 PBBs | Polybrominated biphenyl | 無 | GC-MS/GC-NPD-MS/LC-MS | |
| - | 多溴聯(lián)苯醚 PBDEs | Polybrominated diphenyl ethers,PBDEs | |||
| 126-72-7 | 3-(2,3-二溴丙基)磷酸鹽 TRIS | Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate | |||
| 545-55-1 | 3-(氮雜環(huán)丙基)-氧化磷 TEPAO | Tri-aziridinyl-phosphinoxide | |||
| 5412-25-9 | 2-(2,3-二溴丙基)磷酸鹽 BBP | Bis(2,3-diabromopropyl)phosphate | |||
| 79-94-7 | 四溴雙酚A TBBP-A(TBA) | Tetrabromobisphenol-A | |||
| 42757-55-1 | 四溴雙酚A-雙(2,3-二溴丙基醚)TBBP-BIS (DBPT) | Bis (2,3-diabromopropyl)ether of TBBP-A | |||
| 20. 有機(jī)氯化載體(Chlorinated Aromatics organic) | 95-50-1/541-73-1/106-46-7 | 二氯苯(3種) | Dichlorobenzenes | 無 | GC-MS |
| 87-61-6/120-82-1/108-70-3 | 三氯苯(3種) | Trichlorobenzenes | |||
| 634-66-2/364-90-2/95-94-3 | 四氯苯(3種) | Tetrachlorobenzenes | |||
| 608-93-5 | 五氯苯 (1種) | Pentachlorobenzenes | |||
| 118-74-1 | 六氯苯(1種) | Hexachlorobenzene | |||
| 95-49-8/108-41-8/106-43-4 | 氯甲苯(3種) | Chlorotoluenes | |||
| 32768-54-0/95-73-8/19398-61-9/118-69-4/95-75-0 | 二氯甲苯(5種) | Dichlorotoluenes | |||
| 2077-46-5/6639-30-1 | 三氯甲苯(2種) | Trichlorotoluenes | |||
| 5216-25-1 | 四氯甲苯(1種) | Tetrachlorotoluenes | |||
| 877-11-2 | 五氯甲苯(1種) | Pentachlorotoluene | |||
| 21.氣味測試 (Sensory Verification) | 無 | 無 | 無 | 無 | SNV 195 651 |
| General | |||||
| 22. 多氯聯(lián)苯PCB (Polychlorinated Biphenyls) | 1336-36-3 | 多氯聯(lián)苯 | Polychlorinated biphenyl | 無 | US EPA 8082 |
| DIN 38407 F02 | |||||
| 23.多氯三聯(lián)苯PCT | 無 | 多氯三聯(lián)苯 | Polychlorinated terphenyls | 無 | US EPA 8082 |
| 24.多氯萘 PCN | 無 | 多氯萘 | Polychlorinated naphthalenes | 無 | EPA 3540C/GC-MS |
| 25.聚氯乙烯 PVC | 9002-86-2 | 聚氯乙烯 PVC | Poly(vinyl Chloride) | A.定性測試 | FTIR |
| Flame | |||||
| 1975/1/4 | 聚氯乙烯單體 | chloroethylene | B.定量測試 | EPA 5021 | |
| 26.氯化石蠟 chlorinated paraffins | 85535-84-8 | 短鏈氯化石蠟 C10-C13 | short chain chlorinated paraffins(SCCP) with C10-C13 | 無 | EPA 3540C/GC-MS |
| 無 | 中鏈氯化石蠟 C14-C17 | Medium chain chlorinated paraffins(MCCP) with C14-C17 | 無 | EPA 3540C/GC-MS | |
| 27. 多環(huán)芳烴PAHS(16種) | 50-32-8 | 苯比(a)芘 | Benzo(a)pyrene | 無 | EPA 3550C/GC-MS ZEK01.2-08 EPA 8270D |
| 83-32-9 | 二氫苊 | Acenaphthyene | |||
| 208-96-8 | 苊 | Acenaphthylene | |||
| 120-12-7 | 蒽 | Anthracene | |||
| 56-55-3 | 苯比(a)蒽 | Benz(a)anthracene | |||
| 205-99-2 | 苯比(a)熒蒽 | Benzo(b)fluoranthene | |||
| 191-24-2 | 苯比(g,h,i)芘 | Benzo(g,h,i)perylene | |||
| 207-08-9 | 苯比(k)熒蒽 | Benzo(k)fluoranthene | |||
| 218-01-9 | 屈 | Chrysene | |||
| 53-70-3 | 二苯比(a,h)蒽 | Dibenz(a,h)anthracene | |||
| 206-44-0 | 熒蒽 | Flruoranthene | |||
| 86-73-7 | 芴 | Fluorene | |||
| 193-39-5 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | |||
| 91-20-3 | 萘 | Naphthalene | |||
| 1985/1/8 | 菲 | Phenathrene | |||
| 129-00-0 | 芘 | Pyrene | |||
| 28. 氟氯碳化合物 Ozone Depleting Substances | 無 | 臭氧消耗物 95項(xiàng) | Ozone Depleting Substance 95items | 無 | GC-MS |
| 29. 揮發(fā)性物質(zhì) Volatile Organic Compounds 列出Oeko-100中VOC項(xiàng)目 | 50-00-0 | 甲醛 | Formaldehyde | 無 | |
| 108-88-3 | 甲苯 | Toluene | |||
| 100-42-5 | 苯乙烯 | Styrene | |||
| 100-40-3 | 乙烯基環(huán)己烷 | Vinylcyclohexen | |||
| 4994-16-5 | 苯基環(huán)己烷 | 4-Phenylcyclohexen | |||
| 106-99-0 | 1,3—丁二烯 | 1,3-Butadiene | |||
| 1975/1/4 | 氯乙烯 | Vinylchlorid | |||
| 無 | 芳香烴 | aromatic hydrocarbons | 此兩項(xiàng)不明確需要測試哪些物質(zhì) | ||
| 無 | 有機(jī)揮發(fā)物 | organic volatiles | |||
| 30. 無鹵測試(F,Cl,Br,I) | 無 | 無 | 無 | 無 | IEC 61249 EN14582 JY/T020-1996 /IC |
| 31. 富馬酸二甲酯 DMF | 624-49-7 | 富馬酸二甲酯DMF | Dimethylfumarate | 無 | EPA,3550C為前處理方法 EPA 8270D規(guī)定使用儀器為GC/MS |
| 32. 二甲基甲酰胺 | 1968/12/2 | N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide | 無 | EPA5021 |
| 33. 三氯生 Triclosan | 3380-34-5 | 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol | Triclosan | 無 | EPA3550C/HPLC |
| 34.石棉 Asbestos | 77536-66-4 | 陽起石 | Actrinolite | 無 | IR |
| 12172-73-5 | 鐵石棉 | Amosite | |||
| 77536-67-5 | 青閃石 | Anthrophylite | |||
| 12001-29-5 | 溫石棉 | Chrysotile | |||
| 12001-28-4 | 青石棉 | Crocidolite | |||
| 77536-68-6 | 透閃石 | Tremolite | |||
| 35. 抗氧化劑 BHT | 128-37-0 | 2,6-二叔丁基對(duì)甲酚 | 無 | EPA 8270D | |
| 36. 萘成分 Naphthalene | 91-20-3 | 萘 | Naphthalene Content | 無 | EPA 8270D,GC-MSD |
| 37. 雙酚A BPA | 1980/5/7 | 2,2-二(4-羥基苯基)丙烷 | Bisphenol-A | 無 | BS EN ISO 8974:2002 |
| 38.二惡英及氧(雜)茂 Dioxins and Furans | 無 | 無 | 無 | 見環(huán)境組項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 無 |
| 39. 生物滅殺劑 Biocide finish | |||||
| 40.亞硝胺 N-Nitrosamines | 62-75-9 | N-亞硝基二甲胺 | N-nitrosodimethylamine (NDMA) | 無 | GB25036, GB25038 |
| 55-18-5 | N-亞硝基二乙胺 | N-nitrosodiethylamine (NDEA) | |||
| 621-64-7 | N-亞硝基二丙基胺 | N-nitrosodipropylamine(NDPA) | |||
| 924-16-3 | N-亞硝基二丁基胺 | N-nitrosodibutylamine (NDBA) | |||
| 100-75-4 | N-亞硝基哌啶 | N-nitrosopiperidine(NPIP) | |||
| 930-55-2 | N-亞硝基吡咯烷 | N-nitrosopyrrolidine (NPYR) | |||
| 59-89-2 | N-亞硝基嗎啉 | N-nitrosomorpholine(NMOR) | |||
| 614-00-6 | N-亞硝基-N-甲基苯胺 | N-nitroso N-methyl N-phenylamine(NMPhA) | |||
| 612-64-6 | N-亞硝基-N-乙基苯胺 | N-nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA) | |||
| 41.苯酚 | Phenol | 無 | ISO 8974 | ||
產(chǎn)品推薦

