

產品描述
檢測對象:殼聚糖
檢測項目及依據:
| 殼聚糖 | 1 | 傅里葉變換紅外光譜(FT-IR) | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.2 |
| 2 | pH | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.5 | |
| 3 | 重金屬含量 | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.8 | |
| 4 | 蛋白質含量 | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.9 | |
| 5 | 乙醇殘余量 | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.10 | |
| 6 | 干燥失重 | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.11 | |
| 7 | 熾灼殘渣 | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.12 | |
| 8 | 不溶物 | 組織工程醫療器械產品 殼聚糖 YY/T 1699-2020 7.13 |
產品推薦