

產品描述
檢測對象:禽畜消毒產品、病毒消殺/抑制產品
檢測項目:病毒消殺效果鑒定
報告性質:事業(yè)單位資質報告
可檢病毒目錄:
| 病毒 | 來源 | 病毒 | 來源 | |||||
| 小鼠 | 1 | 小鼠肝炎病毒1型 MHV-1 | ATCC | 豬 | 35 | 豬塞內加谷病毒 SVV | 臨床分離 | |
| 2 | 小鼠肝炎病毒 A59 | ATCC | 36 | 豬藍耳病毒 PRRSV | 臨床分離 | |||
| 3 | 小鼠肝炎病毒-JHM | ATCC | 37 | 豬水泡性口炎病毒 SVDV | 臨床分離 | |||
| 4 | 小鼠細小病毒 H1 | ATCC | 38 | 豬Delta 冠狀病毒 PDCOV | 臨床分離 | |||
| 5 | 小鼠呼腸孤病毒 REO3 | ATCC | 39 | 豬流行性腹瀉病毒 PEDV經典毒株 | 臨床分離 | |||
| 6 | 小鼠諾如病毒 MNV | 分離 | 40 | 豬流行性腹瀉病毒 PEDV臨床分離株 | 臨床分離 | |||
| 7 | 小鼠多瘤病毒 POLY | ATCC | 41 | 豬新發(fā)冠狀病毒SADS | 臨床分離 | |||
| 8 | 小鼠肺炎支原體病毒 PVM | ATCC | 42 | vsv | 臨床分離 | |||
| 9 | 小鼠仙臺病毒 SV | ATCC | 43 | 豬藍耳病毒 PRRSV董 | 臨床分離 | |||
| 10 | 小鼠細小病毒 MVM | ATCC | 44 | 豬瘟病毒CSFV | 臨床分離 | |||
| 11 | 小鼠腺病毒MAD | ATCC | 45 | PEDV福建 | 臨床分離 | |||
| 12 | 小鼠腦脊髓炎病毒 TMEV | ATCC | 46 | PEDV-LN-清遠 | 臨床分離 | |||
| 13 | 小鼠鼠痘病毒 ECT | ATCC | 47 | PRV-碩騰-BHK | 臨床分離 | |||
| 14 | 小鼠淋巴白血病病毒 | ATCC | 48 | PRV-溫氏-VERO | 臨床分離 | |||
| 15 | 小鼠巨細胞病毒MCMV | ATCC | 49 | 豬水泡性口炎病毒 SVDV | 臨床分離 | |||
| 大鼠 | 16 | 大鼠細小病毒KRV | ATCC | 50 | 豬口蹄疫病毒 O型 | 臨床分離 | ||
| 17 | 大鼠細小病毒H1 | ATCC | 臨床分離 | |||||
| 18 | 大鼠細小病RMV | 分離 | 犬貓 | 51 | 犬細小病毒CPV | 臨床分離 | ||
| 19 | 大鼠冠狀病毒RCV | ATCC | 52 | 犬瘟熱病毒CDV | 臨床分離 | |||
| 53 | 犬冠狀病毒CCV | 臨床分離 | ||||||
| 54 | 犬腺病毒CAV-1 | 臨床分離 | ||||||
| 禽 | 20 | 禽白血病病毒 ALV | 臨床分離 | 55 | 貓瘟病毒FPV(6株) | 臨床分離 | ||
| 21 | 禽白血病病毒 RAV | 臨床分離 | 56 | 貓皰疹病毒FHV | 臨床分離 | |||
| 22 | 雞毒支原體病毒 MG-2-F1 | 臨床分離 | 57 | 貓傳染性腹膜炎病毒FIPV | 臨床分離 | |||
| 23 | 雞痘 | 臨床分離 | 貓杯狀病毒(FCV)(6株) | 臨床分離 | ||||
| 24 | 雞傳染性支氣管炎病毒 IBV-H52 | 臨床分離 | 靈長類 | 58 | 猴呼腸孤病毒REO2 | 臨床分離 | ||
| 臨床分離 | 59 | 人皰疹病毒 HSV-1 | 臨床分離 | |||||
| 25 | 雞傳染性喉氣管炎病毒 ILTV | 臨床分離 | 60 | 人呼吸道合胞體病毒RSV | 臨床分離 | |||
| 26 | 新城疫病毒 Lasota株 疫苗株+ 雞傳染性支氣管炎病毒 IBV | 臨床分離 | ||||||
| 27 | 新城疫病毒 Lasota株 疫苗株 | 臨床分離 | 反芻動物 | 61 | 牛病毒性腹瀉BVDV | 臨床分離 | ||
| 28 | 禽法氏囊病毒-B87 | 臨床分離 | 62 | 小反芻獸疫PPRV | 臨床分離 | |||
| 29 | 禽流感病毒 AIV | 臨床分離 | 63 | 牛皰疹病毒 | 臨床分離 | |||
| 臨床分離 | 64 | 牛腸道病毒 | 臨床分離 | |||||
| 臨床分離 | ||||||||
| 30 | 鴨瘟病毒DEV | 臨床分離 | ||||||
| 31 | 鴨肝炎病毒1型 | 臨床分離 | 樹鼩 | 65 | 樹鼩呼腸孤病毒 TRV | 臨床分離 | ||
| 32 | 禽腺病毒FAdV | 臨床分離 | 66 | 樹鼩腺病毒 TAV | 臨床分離 | |||
| 33 | 雞傳染性貧血病毒 CAV | 臨床分離 | 67 | 樹鼩輪狀病毒 | 臨床分離 | |||
| 34 | 禽呼腸孤病毒REO | 臨床分離 | ||||||
產品推薦